СЛ-ОКМБ-02НУ-16Е7(200), 16 волокон в Санкт-Петербурге
- Кабель оптический.
- количество волокон: 16.
- Бронированный.
- Для прокладки в открытом грунте или трубе.
- Максимальное допустимое растягивающее усилие 2,5 КН
- Предназначен для внешней прокладки.
- Черный цвет оболочки.
*Внимание! Точную стоимость товара уточняйте у менеджера.
Описание
Малогабаритный бронированный высокопрочный и гибкий кабель 2,5 кН.
Назначение оптического кабеля марки СЛ-ОКМБ-02НУ-2Е7 2,5 кН:
- прокладка в грунте, канализации, трубах и т. д.
- прокладка по опорам освещения с расстоянием, не превышающим 75 м.
- прокладка внутри здания.
Преимущества данного кабеля:
- уменьшенный диаметр (всего 4 мм.) и повышенная гибкость, без потери бронированных качеств;
- малый вес кабеля (1 км.=28 кг.), удобство монтажа;
- высокая прочность и стойкость к удару;
- высокая изгибоустойчивость;
- широкий диапазон рабочих температур (от - 60°C до +70°C).
В кабеле емкостью 12 или 16 волокон используется гибкая броня из 42 стальных оцинкованных канатных проволок прочностью 1770 Н / мм2. Диаметр брони – 4,0 мм, радиус изгиба – 27 мм. Диаметр волокна – 200 мкм. Изготовитель волокна - OFS
НОВАЯ РАЗРАБОТКА БРОНИРОВАННОГО ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ | |||
Тип кабелей - малогабаритные бронированные оптические кабели (ОК) | |||
Маркоразмеры кабелей | СЛ-ОКМБ-01 | СЛ-ОКМБ-02 | СЛ-ОКМБ-03 |
Основные особенности | Малогабаритные бронированные высокопрочные и гибкие оптические кабели (ОК) | ||
Назначение и способы прокладки | Прокладка как снаружи, так и внутри зданий и помещений (стойкий к грызунам); в кабельной канализации; для подвески на опорах связи, прокладка при расстоянии между опорами менее 75 м.; в грунт; везде, где есть ограничение по диаметру кабеля, радиусу изгиба и при этом требуется защита от грызунов и вандалов | В качестве «асфальтового кабеля»; прокладка непосредственно в грунт; воздушная прокладка при расстоянии между опорами от 75 м. до 200 м. | |
Подходит для непосредственной оконцовки и поставки с оптическими разъемами. | |||
Применяется для горизонтального и вертикального каблирования | |||
Использование в качестве распределенных датчиков (DTS) | В нефтяных и газовых скважинах; системах мониторинга различных факторов (температуры, давления и т. п.); в электрооптических кабелях | ||
Характеристики передачи | Характеристики передачи соответствуют характеристикам поставщика волокна (Fujikura, Corning) | ||
Конструкция ОК, применяемые материалы | СЛ-ОКМБ-01 | СЛ-ОКМБ-02 | СЛ-ОКМБ-03 |
Количество волокон | 1-4 | 1-12 | 1-12 |
Тип волокон | Возможно использование волокон любого типа, многомодовые и одномодовые в соответствии со спецификацией ITU G 651-G 657, волокна в буферном покрытии 900 мкм., специальные термостойкие волокна | ||
Конструкция модуля | Гибкая стальная трубка, внутри которой располагаются оптические волокна, свободное пространство заполнено внутримодульным гидрофобом. В качестве брони используются стальные канатные проволоки ГОСТ 3069 | Стальная трубка, внутри которой располагаются оптические волокна, свободное пространство заполнено внутримодульным гидрофобом. В качестве брони используются стальные канатные проволоки ГОСТ 3062 | |
Внешняя оболочка. По требованию заказчика могут использоваться: | обычный шланговый полиэтилен; светостойкий ПЭ; ПЭ, не поддерживающий горение; безгалогенный компаунд с низким дымовыделением; фторопласт | ||
Центральный силовой элемент: | не требуется, т. к. механическая стойкость обеспечена бронепокровом | ||
Внешний диаметр кабеля | 3,6 – 4,1 мм. | 4,5-5,1 мм. | 4,2-5,2 мм. |
Масса 1 км. кабеля | до 28 кг. | 45-62 кг. | 39-79 кг. |
Стойкость к внешним воздействующим факторам | |||
Натяжение перемотки | Не менее 500 Н. | Не менее 500 Н. | Не менее 1000 Н. |
Минимальный радиус изгиба (монтаж) | 30 мм | 40 мм | 70 мм |
Минимальный радиус изгиба (эксплуатация) | 50 мм. | 70 мм. | 100 мм. |
Максимальное количество изгибов | При указанном допустимом радиусе не ограничено | ||
Растагивающее усилие (монтаж) | 1500 Н. (в зависимости от диаметра брони) | 2500 Н. | 3500-8050 Н. (в зависимости от диаметра брони) |
Растягивающее усилие (эксплуатация) | 1200 Н. (в зависимости от диаметра брони) | 1500 Н. | 2500-7000 Н.(в зависимости от диаметра брони) |
Раздавливающее усилие | 5000 Н./10 см. | 5000 Н./10 см. | 8000-10000 Н./10 см * |
Прочность на удар | однократный удар до 100g.; многократный - до 40g. | ||
Стойкость к удару | до 10 Дж. | ||
Изгибоустойчивость | При указанном допустимом радиусе не ограничено | При указанном допустимом радиусе не ограничено | |
Температура прокладки | от - 10°C до +70°C (в зависимости от оболочки) | от - 10°C до +70°C (в зависимости от оболочки) | от - 10°C до +70°C (в зависимости от оболочки) |
Рабочая температура ** | от - 60°C до +70(до +260)°C | от - 60°C до +70°C | от - 60°C до +70°C |
Температура хранения | от - 60°C до +70°C | от - 60°C до +70°C | от - 60°C до +70°C |
Задать вопрос из карточки товара
Самовывоз - сегодня
Доставка Санкт-Петербург и СПО: 22.11.2024
Доставка в Казахстан ТК: 22.11.2024
Передача в ТК: 22.11.2024
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание не является публичной офертой.